Answer Key
ANSWER KEY – FOR TEACHERS
| Q. | Ans. | Q. | Ans. | Q. | Ans. | Q. | Ans. | Q. | Ans. |
| 1 | a | 11 | b | 21 | c | 31 | a | 41 | c |
| 2 | b | 12 | a | 22 | a | 32 | b | 42 | a |
| 3 | b | 13 | c | 23 | b | 33 | a | 43 | a |
| 4 | a | 14 | a | 24 | b | 34 | a | 44 | a |
| 5 | a | 15 | b | 25 | a | 35 | a | 45 | a |
| 6 | a | 16 | b | 26 | a | 36 | a | 46 | a |
| 7 | a | 17 | a | 27 | a | 37 | a | 47 | a |
| 8 | b | 18 | b | 28 | a | 38 | a | 48 | a |
| 9 | a | 19 | a | 29 | a | 39 | a | 49 | a |
| 10 | a | 20 | b | 30 | a | 40 | b | 50 | a |
Disclaimer: This paper covers selected current-affairs events from 2026. Information is based on published reports available at the time of preparation.