Descending Order Worksheet – Class 1
Name: ___________________
Date: ___________________
Part A: Arrange the numbers in descending order
- 5, 8, 2 → _______
- 12, 7, 15 → _______
- 9, 4, 6 → _______
- 20, 11, 17 → _______
- 3, 10, 1 → _______
Part B: Fill in the blanks in descending order
- 10, ___, 8, ___, 6
- 15, ___, 13, ___, 11
- 7, ___, 5, ___, 3
- 20, ___, 18, ___, 16
- 9, ___, 7, ___, 5
Part C: Circle the largest number in each group
- 2, 9, 5
- 11, 14, 8
- 6, 1, 3
- 20, 17, 19
- 4, 7, 2
Part D: Arrange these in descending order
- 25, 18, 30, 12 → _______
- 6, 15, 9, 3 → _______
- 22, 11, 19, 5 → _______
- 8, 14, 20, 10 → _______
- 16, 7, 12, 3 → _______
Answer Key
Part A:
- 8, 5, 2
- 15, 12, 7
- 9, 6, 4
- 20, 17, 11
- 10, 3, 1
Part B:
- 10, 9, 8, 7, 6
- 15, 14, 13, 12, 11
- 7, 6, 5, 4, 3
- 20, 19, 18, 17, 16
- 9, 8, 7, 6, 5
Part C (largest numbers circled):
- 9
- 14
- 6
- 20
- 7
Part D:
- 30, 25, 18, 12
- 15, 9, 6, 3
- 22, 19, 11, 5
- 20, 14, 10, 8
- 16, 12, 7, 3