1. Fundamental Quantities
| Physical Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Length | l | metre (m) | [L] |
| Mass | m | kilogram (kg) | [M] |
| Time | t | second (s) | [T] |
| Electric Current | I | ampere (A) | [I] |
| Temperature | T | kelvin (K) | [Θ] |
| Amount of Substance | n | mole (mol) | — |
| Luminous Intensity | Iv | candela (cd) | — |
2. Mechanics
Motion
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Distance/Displacement | s, x | metre (m) | [L] |
| Speed/Velocity | v | m s⁻¹ | [LT⁻¹] |
| Acceleration | a | m s⁻² | [LT⁻²] |
| Momentum | p | kg m s⁻¹ | [MLT⁻¹] |
| Impulse | J | N s | [MLT⁻¹] |
Velocity Formula
v=ts
Acceleration Formula
a=tv−u
Force & Laws of Motion
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Force | F | newton (N) | [MLT⁻²] |
| Weight | W | newton (N) | [MLT⁻²] |
| Torque | τ | N m | [ML²T⁻²] |
| Frictional Force | f | newton (N) | [MLT⁻²] |
Newton’s Second Law
F=ma
Work, Power & Energy
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Work | W | joule (J) | [ML²T⁻²] |
| Energy | E | joule (J) | [ML²T⁻²] |
| Kinetic Energy | KE | joule (J) | [ML²T⁻²] |
| Potential Energy | PE | joule (J) | [ML²T⁻²] |
| Power | P | watt (W) | [ML²T⁻³] |
Kinetic Energy
KE=21mv2
m1
m2
vm1m2
Power
P=tW
Gravitation
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Gravitational Constant | G | N m² kg⁻² | [M⁻¹L³T⁻²] |
| Acceleration due to Gravity | g | m s⁻² | [LT⁻²] |
| Gravitational Potential | V | J kg⁻¹ | [L²T⁻²] |
Law of Gravitation
F=Gr2m1m2
3. Properties of Matter
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Density | ρ | kg m⁻³ | [ML⁻³] |
| Pressure | P | pascal (Pa) | [ML⁻¹T⁻²] |
| Stress | σ | pascal (Pa) | [ML⁻¹T⁻²] |
| Strain | ε | No unit | [M⁰L⁰T⁰] |
| Young’s Modulus | Y | pascal (Pa) | [ML⁻¹T⁻²] |
| Bulk Modulus | K | pascal (Pa) | [ML⁻¹T⁻²] |
Pressure Formula
P=AF
4. Fluid Mechanics
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Surface Tension | S | N m⁻¹ | [MT⁻²] |
| Coefficient of Viscosity | η | Pa s | [ML⁻¹T⁻¹] |
| Streamline Velocity | v | m s⁻¹ | [LT⁻¹] |
5. Oscillations & Waves
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Time Period | T | second (s) | [T] |
| Frequency | f | hertz (Hz) | [T⁻¹] |
| Angular Frequency | ω | rad s⁻¹ | [T⁻¹] |
| Wavelength | λ | metre (m) | [L] |
| Wave Number | k | m⁻¹ | [L⁻¹] |
Wave Speed
v=fλ
6. Heat & Thermodynamics
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Heat | Q | joule (J) | [ML²T⁻²] |
| Temperature | T | kelvin (K) | [Θ] |
| Specific Heat Capacity | c | J kg⁻¹ K⁻¹ | [L²T⁻²Θ⁻¹] |
| Latent Heat | L | J kg⁻¹ | [L²T⁻²] |
| Entropy | S | J K⁻¹ | [ML²T⁻²Θ⁻¹] |
| Gas Constant | R | J mol⁻¹ K⁻¹ | [ML²T⁻²Θ⁻¹] |
Ideal Gas Equation
PV=nRT
7. Electrostatics
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Electric Charge | q | coulomb (C) | [TI] |
| Electric Field | E | N C⁻¹ | [MLT⁻³I⁻¹] |
| Electric Potential | V | volt (V) | [ML²T⁻³I⁻¹] |
| Capacitance | C | farad (F) | [M⁻¹L⁻²T⁴I²] |
| Electric Flux | ΦE | N m² C⁻¹ | [ML³T⁻³I⁻¹] |
Coulomb’s Law
F=kr2q1q2
F=kr2q1q2≈−5.06+-
8. Current Electricity
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Current | I | ampere (A) | [I] |
| Resistance | R | ohm (Ω) | [ML²T⁻³I⁻²] |
| Resistivity | ρ | ohm metre (Ω m) | [ML³T⁻³I⁻²] |
| Conductivity | σ | S m⁻¹ | [M⁻¹L⁻³T³I²] |
| EMF | ε | volt (V) | [ML²T⁻³I⁻¹] |
Ohm’s Law
V=IR
I=RVs=6.0Ω12.0V=2.00AVs = 12.0 V+-R = 6.0 ΩI = 2.00 A
9. Magnetism & Electromagnetic Induction
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Magnetic Field | B | tesla (T) | [MT⁻²I⁻¹] |
| Magnetic Flux | ΦB | weber (Wb) | [ML²T⁻²I⁻¹] |
| Permeability | μ₀ | H m⁻¹ | [MLT⁻²I⁻²] |
| Inductance | L | henry (H) | [ML²T⁻²I⁻²] |
Magnetic Force
F=q(v×B)
10. Optics
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Focal Length | f | metre (m) | [L] |
| Power of Lens | P | dioptre (D) | [L⁻¹] |
| Refractive Index | μ | No unit | [M⁰L⁰T⁰] |
Lens Formula
f1=v1−u1
11. Modern Physics
| Quantity | Symbol | SI Unit | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Planck Constant | h | J s | [ML²T⁻¹] |
| Photon Energy | E | joule (J) | [ML²T⁻²] |
| Decay Constant | λ | s⁻¹ | [T⁻¹] |
| Half Life | T½ | second (s) | [T] |
| Binding Energy | BE | joule (J) | [ML²T⁻²] |
Photon Energy
E=hν