| S.No | Country | Currency Name | Currency Code | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Dollar | USD | $ |
| 2 | United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ |
| 3 | European Union | Euro | EUR | € |
| 4 | Japan | Yen | JPY | ¥ |
| 5 | India | Rupee | INR | ₹ |
| 6 | China | Yuan | CNY | ¥ |
| 7 | Canada | Dollar | CAD | $ |
| 8 | Australia | Dollar | AUD | $ |
| 9 | Russia | Ruble | RUB | ₽ |
| 10 | Brazil | Real | BRL | R$ |
| 11 | South Africa | Rand | ZAR | R |
| 12 | Mexico | Peso | MXN | $ |
| 13 | Saudi Arabia | Riyal | SAR | ﷼ |
| 14 | South Korea | Won | KRW | ₩ |
| 15 | Singapore | Dollar | SGD | $ |
| 16 | New Zealand | Dollar | NZD | $ |
| 17 | Switzerland | Franc | CHF | Fr |
| 18 | Turkey | Lira | TRY | ₺ |
| 19 | Thailand | Baht | THB | ฿ |
| 20 | Indonesia | Rupiah | IDR | Rp |
List of all countries
| S.No | Country | Currency Name | Currency Code | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Dollar | USD | $ |
| 2 | United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ |
| 3 | European Union | Euro | EUR | € |
| 4 | Japan | Yen | JPY | ¥ |
| 5 | India | Rupee | INR | ₹ |
| 6 | China | Yuan | CNY | ¥ |
| 7 | Canada | Dollar | CAD | $ |
| 8 | Australia | Dollar | AUD | $ |
| 9 | Russia | Ruble | RUB | ₽ |
| 10 | Brazil | Real | BRL | R$ |
| 11 | South Africa | Rand | ZAR | R |
| 12 | Mexico | Peso | MXN | $ |
| 13 | Saudi Arabia | Riyal | SAR | ﷼ |
| 14 | South Korea | Won | KRW | ₩ |
| 15 | Singapore | Dollar | SGD | $ |
| 16 | New Zealand | Dollar | NZD | $ |
| 17 | Switzerland | Franc | CHF | Fr |
| 18 | Turkey | Lira | TRY | ₺ |
| 19 | Thailand | Baht | THB | ฿ |
| 20 | Indonesia | Rupiah | IDR | Rp |
| 21 | Pakistan | Rupee | PKR | ₨ |
| 22 | Malaysia | Ringgit | MYR | RM |
| 23 | Egypt | Pound | EGP | E£ |
| 24 | Nigeria | Naira | NGN | ₦ |
| 25 | Argentina | Peso | ARS | $ |
| 26 | Chile | Peso | CLP | $ |
| 27 | Colombia | Peso | COP | $ |
| 28 | Venezuela | Bolívar | VES | Bs |
| 29 | Sweden | Krona | SEK | kr |
| 30 | Norway | Krone | NOK | kr |
| 31 | Denmark | Krone | DKK | kr |
| 32 | Poland | Złoty | PLN | zł |
| 33 | Czech Republic | Koruna | CZK | Kč |
| 34 | Hungary | Forint | HUF | Ft |
| 35 | Israel | Shekel | ILS | ₪ |
| 36 | United Arab Emirates | Dirham | AED | د.إ |
| 37 | Qatar | Riyal | QAR | ﷼ |
| 38 | Kuwait | Dinar | KWD | د.ك |
| 39 | Iraq | Dinar | IQD | د.ع |
| 40 | Iran | Rial | IRR | ﷼ |
| 41 | Japan | Yen | JPY | ¥ |
| 42 | Vietnam | Dong | VND | ₫ |
| 43 | Philippines | Peso | PHP | ₱ |
| 44 | Sri Lanka | Rupee | LKR | Rs |
| 45 | Bangladesh | Taka | BDT | ৳ |
| 46 | Nepal | Rupee | NPR | ₨ |
| 47 | Myanmar | Kyat | MMK | K |
| 48 | Bhutan | Ngultrum | BTN | Nu. |
| 49 | Mongolia | Tögrög | MNT | ₮ |
| 50 | Kazakhstan | Tenge | KZT | ₸ |
Disclaimer:
“All information provided on this website is for educational purposes only. While we strive to ensure that the content is accurate and up-to-date, we do not guarantee the completeness or correctness of any information. The website and its authors are not responsible for any errors, omissions, or consequences arising from the use of the content. Readers are advised to verify information from official or reliable sources before using it.