A. Simplify (No brackets)
- 45 + 12 − 8
- 36 − 9 + 15
- 27 + 18 − 10
- 50 − 25 + 14
- 64 + 16 − 20
- 90 − 40 + 5
- 33 + 22 − 11
- 75 − 30 + 10
- 48 + 12 − 18
- 60 − 15 + 25
B. Simplify (With brackets)
- (12 + 8) − 5
- (25 − 10) + 7
- (18 + 6) − 9
- (40 − 20) + 15
- (30 + 12) − 18
- (50 − 25) + 10
- (14 + 16) − 20
- (60 − 30) + 5
- (22 + 18) − 12
- (45 − 15) + 6
C. Multiply and Simplify
- 6 × 5 + 10
- 7 × 4 − 8
- 9 × 3 + 6
- 8 × 2 − 5
- 5 × 6 + 12
- 4 × 7 − 9
- 3 × 8 + 10
- 2 × 9 − 4
- 10 × 3 + 5
- 6 × 4 − 7
D. Divide and Simplify
- 36 ÷ 6 + 5
- 48 ÷ 8 − 2
- 63 ÷ 9 + 7
- 81 ÷ 9 − 3
- 72 ÷ 8 + 4
- 56 ÷ 7 − 5
- 45 ÷ 5 + 6
- 64 ÷ 8 − 1
- 54 ÷ 6 + 9
- 30 ÷ 5 − 2
E. BODMAS (Mixed Operations)
- 10 + 5 × 2
- 20 − 3 × 4
- 6 × (3 + 2)
- 18 ÷ (3 + 3)
- (10 + 2) × 3
- 24 ÷ 6 + 5 × 2
- 15 − (5 × 2)
- (8 + 4) ÷ 2
- 30 ÷ 5 + 6 × 2
- (12 − 4) × 3
Answer
A. No Brackets
- 49
- 42
- 35
- 39
- 60
- 55
- 44
- 55
- 42
- 70
B. With Brackets
- 15
- 22
- 15
- 35
- 24
- 35
- 10
- 35
- 28
- 36
C. Multiply and Simplify
- 40
- 20
- 33
- 11
- 42
- 19
- 34
- 14
- 35
- 17
D. Divide and Simplify
- 11
- 4
- 14
- 6
- 13
- 3
- 15
- 7
- 18
- 4
E. BODMAS
- 20
- 8
- 30
- 3
- 36
- 14
- 5
- 6
- 18
- 24